Index of /ts
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
vitesse-galaxie.pdf 2018-01-07 15:10 151K
vitesse-galaxie-corr..> 2018-01-07 15:10 236K
videos/ 2018-03-18 18:54 -
videoB.avi 2018-09-17 00:24 26M
videoA.avi 2018-09-17 00:24 35M
vecteurs.swf 2013-01-22 01:58 7.2K
ts.html 2020-04-09 11:57 57K
travail.js 2020-05-19 07:52 154K
travail.html 2020-05-19 07:52 4.5K
travail-bac.pdf 2019-04-07 15:10 1.5M
travail-bac-correc.pdf 2019-04-07 15:13 278K
trace-vecteurs.pdf 2013-01-22 00:49 336K
temps-cours.pdf 2020-04-08 13:25 504K
stats.png 2016-03-06 23:26 48K
sound.swf 2015-09-14 18:24 46K
sons/ 2013-09-16 21:43 -
sinusoides.zip 2013-09-30 21:49 246K
sinusoides.html 2018-01-21 19:51 1.9K
sinusoide-fi2.swf 2018-01-21 23:28 128K
sinusoide-fi.swf 2015-10-05 00:04 124K
sinusoide-T.swf 2015-10-05 00:04 122K
selectivite.pdf 2018-05-08 10:16 500K
sauna.pdf 2018-04-08 10:06 239K
sauna-correc.pdf 2019-04-04 09:50 137K
satellites-cours.pdf 2020-03-21 22:59 1.1M
satellites-bac.pdf 2017-03-12 17:12 155K
revision-chimie.pdf 2019-05-25 17:37 393K
revision-chimie-corr..> 2019-05-25 17:37 341K
relativite/ 2020-04-08 13:28 -
relativite-orga-2013..> 2016-03-22 23:16 246K
regavi.zip 2012-10-03 00:12 1.7M
quizz intro TS.pdf 2013-09-09 13:28 650K
quizz-intro.pdf 2019-11-21 09:17 638K
qm3.swf 2016-01-17 22:53 1.4M
qm2.swf 2016-01-17 22:53 1.4M
qm1.swf 2016-01-17 22:53 1.4M
qm.avi 2017-09-10 23:24 125M
protons.pdf 2013-05-06 14:36 305K
protons-pondi2013.pdf 2013-05-06 14:37 305K
proj-vecteurs.swf 2017-01-17 21:14 13K
programmes-essentiel..> 2016-09-04 22:32 204K
programme.pdf 2012-10-08 10:07 273K
pp.jpg 2012-12-06 10:05 53K
power_of_10.pdf 2015-09-08 00:10 556K
pondichery-2013.pdf 2013-05-06 14:43 483K
plan-inertie.swf 2016-01-17 22:53 14K
ping-pong.avi 2017-03-12 17:07 332K
piece-cuivre.pdf 2020-01-07 19:13 325K
piece-cuivre-correc.pdf 2020-01-07 19:13 247K
piano.wav 2013-09-10 00:10 1.7M
pendule/ 2018-03-20 12:19 -
pendule.swf 2014-03-09 21:59 110K
pendule.pdf 2013-03-07 08:53 82K
pendule.avi 2016-03-16 00:31 268K
pendule-pondi2013.pdf 2013-05-06 14:37 391K
pendule-amorti.avi 2016-03-16 00:31 1.6M
parabole.avi 2016-05-19 21:41 509K
parabol1.avi 2017-02-02 00:35 71K
panenka-bac.pdf 2018-10-04 10:30 248K
panenka-bac-correc.pdf 2018-10-04 10:30 673K
osc_libres.zip 2013-03-06 01:59 236K
osc_libres.avi 2013-03-06 02:30 242K
orion-IR.jpg 2018-01-09 14:06 84K
organisation-ts.pdf 2019-09-09 21:01 317K
organique.html 2018-03-04 19:31 1.9K
organique-exo.html 2018-03-04 21:11 1.9K
orga.swf 2016-10-16 20:51 29K
orga-exo.swf 2018-03-04 21:11 7.1K
ondeS.gif 2018-01-09 13:05 355K
ondePS.gif 2018-01-09 13:01 384K
ondeP.gif 2018-01-09 13:01 64K
numerique-image.swf 2014-05-13 14:05 494K
numerique-additive.swf 2014-05-13 14:05 4.3K
numerique-RVB.swf 2014-05-13 14:05 5.6K
mwmw_8x10.jpg 2016-09-20 23:00 1.8M
moto.wav 2013-09-14 22:45 688K
maison-passive.pdf 2018-04-10 09:50 103K
maison-passive-corre..> 2019-04-04 09:50 244K
liban-obl.pdf 2013-05-29 18:38 703K
liban-correc.pdf 2013-06-01 15:35 287K
laser.png 2017-05-07 17:47 24K
laser.pdf 2019-04-17 22:06 30K
interferences-marche..> 2019-10-09 11:19 14K
interferences-figure..> 2018-01-30 11:20 118K
interference2.bmp 2012-10-03 00:28 263K
interference.jpg 2012-10-03 00:07 13K
interference.bmp 2018-01-21 19:31 729K
incertitudes-stats.pdf 2018-05-20 22:04 288K
incertitudes-exos.pdf 2017-12-03 23:29 406K
incertitudes-exo.pdf 2012-10-01 23:26 124K
incertitude-type.xls 2012-10-02 02:10 25K
images/ 2020-05-19 07:53 -
ibuprofene.pdf 2013-05-06 14:36 530K
ibuprofene-pondi2013..> 2013-05-06 14:37 530K
hleiantine-correc.pdf 2020-01-08 09:04 196K
grille-dosages.pdf 2012-12-19 01:25 22K
galilee-BBC.mp4 2017-01-15 22:31 6.8M
frenet/ 2020-02-12 10:48 -
frenet.swf 2020-02-12 10:47 4.7K
frenet-circulaire.pdf 2020-02-12 10:47 39K
fred.css 2019-07-16 18:03 25K
formules-chimie2.pdf 2018-05-25 09:06 401K
formules-chimie.pdf 2020-12-04 15:12 299K
fifi.jpg 2017-11-28 12:47 11K
fichier.js 2019-07-16 18:03 15K
fesic2.pdf 2019-05-25 17:37 199K
fesic.pdf 2019-05-25 17:37 565K
fesic-correc.pdf 2019-05-25 17:37 1.6M
fesic-chim2.pdf 2019-05-25 18:02 424K
exos-travail.pdf 2017-03-14 23:09 566K
exos-satellites.pdf 2017-10-23 21:18 795K
exos-satellites-elec..> 2016-03-13 23:24 540K
exos-satellites-elec..> 2016-03-13 23:24 575K
exos-satellites-corr..> 2020-03-21 14:03 954K
exos-qm.pdf 2017-01-16 08:38 805K
exos-ondes2.pdf 2015-09-13 21:41 176K
exos-ondes/ 2019-11-06 09:59 -
exos-ondes.pdf 2018-01-07 14:57 717K
exos-interferences.pdf 2018-01-30 11:21 702K
exos-dosages/ 2017-12-12 13:17 -
exos-doppler.pdf 2019-01-24 10:03 750K
exos-diffraction.pdf 2019-01-24 10:03 968K
exos-diffraction-cor..> 2019-01-24 10:03 328K
exos-correc-dosage.pdf 2017-12-05 10:37 339K
exos-correc-acidite.pdf 2016-12-06 22:50 573K
exos-chiralite.pdf 2019-04-22 11:07 413K
exos-chaleur.pdf 2018-04-10 09:40 346K
exos-bac-acides.pdf 2012-12-14 19:27 78K
exos-bac-acides-corr..> 2012-12-15 18:15 59K
exos-Newton-correcti..> 2020-02-05 09:51 583K
exos-Newton-chutes.pdf 2018-10-04 10:45 206K
exos-IR-UV-correctio..> 2018-03-10 12:17 345K
exoplanete.swf 2015-09-20 23:36 884K
exo-propulsion-react..> 2014-01-31 16:58 236K
exo-orga.pdf 2019-05-23 09:10 8.2M
exo-bac-vin.pdf 2017-12-12 11:20 215K
exo-bac-vin-correc.pdf 2020-01-07 19:17 173K
exo-bac-piece.pdf 2016-10-16 20:52 732K
exo-bac-piece-correc..> 2016-10-16 20:52 246K
exo-bac-heliantine.pdf 2020-01-08 09:04 261K
exo-annales-doppler.pdf 2019-01-17 09:17 397K
exo-27.png 2016-09-20 23:49 22M
exercice horloges.pdf 2019-03-21 09:39 4.4M
ellipses.tiff 2017-10-10 11:20 34K
einstein-exos.pdf 2017-11-09 22:09 762K
einstein-exos-correc..> 2020-04-10 13:27 674K
ecole.wav 2013-09-10 00:04 1.1M
ece-pendule.pdf 2014-03-30 21:27 357K
ece-pendule.flv 2014-03-17 01:11 8.4M
dosage.png 2015-12-08 21:47 28K
dosage-tableau.png 2015-12-08 21:47 16K
dosage-derivee.png 2015-12-08 21:47 17K
dosage-conduc.gif 2015-12-08 21:47 4.2K
dopplershift.swf 2013-09-14 22:27 64K
doppler.gif 2018-01-07 15:45 273K
doppler-bac-blanc.pdf 2019-01-17 09:20 135K
doppler-bac-blanc-co..> 2019-09-26 13:38 284K
domaines-spectraux.png 2018-01-09 11:52 95K
dioxyde-carbone.pdf 2020-01-07 19:13 337K
dioxyde-carbone-corr..> 2020-01-07 19:13 273K
dilatation-temps2.swf 2020-04-06 18:19 1.8M
dilatation-temps2.html 2018-11-29 09:30 2.0K
dilatation-temps.swf 2018-11-29 09:26 1.8M
dilatation-temps.pdf 2016-03-22 23:01 118K
diffraction-figure.pdf 2015-09-29 00:38 16K
deviation-elec.swf 2014-01-25 17:20 12K
dervivee.pdf 2017-02-08 22:24 197K
derivee.swf 2016-02-02 22:31 16K
courbe-lorentz.pdf 2018-11-19 23:55 21K
courbe-cinetique.pdf 2012-12-20 10:35 246K
conduc2.gif 2016-12-11 23:30 25K
conduc1.gif 2016-12-11 23:30 4.2K
conduc.gif 2012-12-12 23:16 4.2K
colours.swf 2014-01-19 23:38 3.2K
coeffs.pdf 2017-09-18 17:34 124K
circulaire.swf 2013-01-22 01:05 32K
circulaire-venus.swf 2013-01-31 00:52 82K
cinetique.png 2016-01-03 22:32 197K
cinetique.mov 2018-10-08 21:20 132M
cinetique-exos/ 2018-11-07 23:16 -
cinetique-exos.pdf 2014-01-28 21:32 1.7M
cinetique-cours.pdf 2018-10-17 23:42 290K
chuteballe.avi 2017-01-18 18:57 447K
chute_parabol_golf2.avi 2014-01-19 23:44 118K
chute1.avi 2014-01-19 23:44 226K
chute.avi 2017-09-10 23:23 219K
chute-libre.swf 2013-01-31 00:52 14K
chute-libre-parabole..> 2013-02-11 20:13 12K
chute-libre-parabole..> 2013-01-31 00:52 12K
chute-frottement2.avi 2016-03-16 00:31 406K
chute-frottement.avi 2016-03-16 00:31 655K
chromato2.tiff 2017-03-30 00:06 14K
chromato2.png 2017-03-30 00:07 9.1K
chromato.pdf 2018-05-08 10:15 22K
chiffres_significati..> 2013-09-23 08:03 169K
brume.jpg 2019-07-16 18:03 363K
bille.avi 2017-03-12 17:07 252K
bielle-manivelle.swf 2013-02-06 19:24 1.6M
bac-onde-particule.pdf 2019-04-22 10:33 922K
bac-onde-particule-c..> 2019-04-22 10:32 241K
bac-ethanol.pdf 2018-05-22 11:27 683K
bac-ethanol-correc.pdf 2019-04-22 10:33 72K
bac-ester.pdf 2018-05-08 10:16 187K
bac-ester-correc.pdf 2018-05-08 10:20 228K
bac-capilaire.pdf 2018-05-22 11:28 205K
bac-capilaire-correc..> 2018-05-22 11:28 177K
bac-baleines.pdf 2019-09-19 15:22 752K
bac-baleines-correc.pdf 2019-09-19 15:22 61K
bac-CD-interferences..> 2018-01-30 11:21 2.0M
bac-CD-interferences..> 2018-02-13 10:05 58K
bac-0G.pdf 2018-10-08 21:13 355K
bac-0G-correc.pdf 2018-10-08 21:13 160K
avimeca.zip 2016-05-19 21:45 342K
activite-transmissio..> 2013-05-29 18:51 217K
activite-synthe-sele..> 2019-05-06 22:07 705K
activite-substitutio..> 2014-03-30 23:44 156K
activite-quantique.pdf 2018-04-08 19:13 279K
activite-quantique-c..> 2020-05-26 13:42 339K
activite-astro-invis..> 2015-09-13 23:09 4.3M
activite-astro-invis..> 2018-01-09 11:34 8.8M
acide-ascorbique.pdf 2020-01-07 19:13 318K
acide-ascorbique-cor..> 2020-01-07 19:13 369K
TS2-IR/ 2015-11-11 00:57 -
TS2-IR.zip 2015-11-11 00:56 105K
TP-travail-2016-noti..> 2019-03-10 20:25 169K
TP-transformation-or..> 2018-05-07 22:55 314K
TP-son.pdf 2018-01-07 14:47 411K
TP-son-correc.pdf 2018-01-07 14:47 717K
TP-son-2019.pdf 2019-09-09 21:01 743K
TP-qm-notice.pdf 2018-09-16 23:58 346K
TP-qm-2018.pdf 2018-09-16 23:58 708K
TP-newton-2-2017.pdf 2017-10-01 22:35 274K
TP-newton-2-2017-cor..> 2018-10-04 10:35 814K
TP-kepler-avimeca.pdf 2017-10-16 08:25 405K
TP-interferences2.ds 2013-10-06 23:07 7.7K
TP-interferences1.ds 2013-10-06 23:07 7.7K
TP-interferences.pdf 2018-01-21 19:33 376K
TP-interferences-sch..> 2019-10-09 11:18 65K
TP-interferences-cou..> 2019-10-09 11:17 157K
TP-interferences-cor..> 2019-10-09 08:57 339K
TP-interferences-CD.pdf 2019-10-09 09:04 2.2M
TP-interferences-CD-..> 2019-10-09 09:04 432K
TP-einstein.pdf 2018-11-15 09:08 1.1M
TP-einstein-correc.pdf 2017-11-07 11:34 82K
TP-dualite.pdf 2019-04-14 21:27 446K
TP-dosages1.ds 2016-12-11 23:30 10K
TP-dosages1-2018.pdf 2018-11-25 22:19 265K
TP-dosages1-2018-cor..> 2019-12-18 09:21 515K
TP-dosage-conduc.pdf 2017-12-04 18:16 491K
TP-dosage-conduc-cor..> 2020-01-07 19:21 560K
TP-dosage-conduc-ME.pdf 2017-12-03 23:29 141K
TP-doppler-2018.pdf 2019-09-16 20:49 540K
TP-diffraction-fil.pdf 2019-01-20 21:37 938K
TP-diffraction-fil-r..> 2019-01-20 21:37 213K
TP-diffraction-fil-c..> 2019-01-21 21:41 145K
TP-diffraction-fil-a..> 2019-01-21 21:42 27K
TP-diffraction-courb..> 2019-01-21 21:41 232K
TP-cinetique-pressio..> 2018-10-17 23:41 718K
TP-cinetique-2018.pdf 2018-10-07 21:31 257K
TP-cinetique-2018-co..> 2017-09-19 13:58 97K
TP-cinematique-notic..> 2018-09-09 20:42 198K
TP-cinematique-mv.pdf 2018-09-09 20:42 714K
TP-chiralite.pdf 2018-05-07 22:55 609K
TP-calorimetrie.pdf 2019-03-17 21:18 289K
TP-calorimetrie-joul..> 2018-04-08 10:05 368K
TP-bouillie-bordelai..> 2017-12-12 11:20 895K
TP-acidite.pdf 2018-11-18 21:19 319K
TP-acidite-correc.pdf 2018-11-21 19:03 251K
TP-Travail-2016.pdf 2018-03-18 18:55 346K
TP-Travail-2016-corr..> 2019-03-14 09:21 386K
TP-RMN.pdf 2018-03-11 20:19 407K
TP-RMN-correc.pdf 2019-03-10 20:50 324K
TP-Newton-2016-notic..> 2017-10-01 22:35 226K
TP-IR.pdf 2018-03-04 21:36 287K
TP-IR-spectres.pdf 2019-02-14 07:58 475K
TP-IR-correction.pdf 2019-11-14 14:37 654K
Scripts/ 2018-01-21 19:44 -
REGRESSI.pdf 2013-10-21 22:27 148K
OndeS.gif 2018-01-09 13:01 355K
NUM/ 2020-01-08 18:39 -
LDP/ 2020-02-05 10:04 -
LDP.pdf 2015-09-13 23:09 27M
Fig_46.jpg 2013-05-07 23:48 28K
Ec_Ep.ds 2013-03-07 08:59 32K
Ec-Ep.ds 2013-03-06 02:30 32K
ENIT-GP.pdf 2014-05-13 13:47 232K
CD-DVD.pdf 2015-10-14 00:31 2.0M
CD-DVD-correc.pdf 2015-11-01 21:44 236K
C5210 spectroVio.pdf 2013-10-21 23:16 2.4M
BB-specifique-2016.pdf 2016-03-06 23:21 1.3M
BB-doppler.pdf 2019-09-26 13:32 102K
BB-correc.pdf 2017-01-25 23:48 593K
BB-2019-exo2.pdf 2019-03-10 21:11 191K
BB-2018-obligatoire.pdf 2018-02-22 12:26 1.6M
BB-2018-correc.pdf 2018-02-15 23:20 683K
BB-2017-specifique.pdf 2017-03-06 00:34 921K
BB-2017-specialite.pdf 2017-03-06 00:34 828K
BB-2017-correc.pdf 2017-03-14 14:23 1.1M
AP/ 2019-10-03 09:11 -
AP-pendule.pdf 2018-03-25 20:58 249K
3/ 2020-02-03 22:22 -